2014级硕士生(计算机科学与技术学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 吴双燕 | 陈红英 | 402 |
2 | 曾傅渝 | 范冰冰 | 502 |
3 | 袁沛权 | 陈启买 | 402 |
4 | 邹卓威 | 陈寅 | 332 |
5 | 陈梓豪 | 赵淦森 | 132 |
6 | 李伟集 | 范冰冰 | 517 |
7 | 曾伟铨 | 汤庸 | 232 |
8 | 陈杭 | 张金区 | 302 |
9 | 黄泳航 | 汤庸 | 231 |
10 | 池雪辉 | 叶小平 | 202 |
11 | 梁天松 | 马昌社 | 602 |
12 | 吕涛 | 范冰冰 | 517 |
13 | 刘创辉 | 赵淦森 | 132 |
14 | 黄显荣 | 肖菁 | 203 |
15 | 陈呈国 | 肖应旺 | 311 |
16 | 白文 | 蒋运承 | 332 |
17 | 占帅兵 | 刘波 | 5楼玻璃房 |
18 | 胡翩翩 | 曾碧卿 | 5楼玻璃房 |
19 | 许传华 | 朱佳 | 231 |
20 | 徐植君 | 叶小平 | 202 |
21 | 蒋伟军 | 王立斌 | 406 |
22 | 吴不晓 | 肖菁 | 203 |
23 | 魏标 | 龚征 | 602 |
24 | 刘绍记 | 曹阳 | 302 |
25 | 张婷婷 | 陈卫东 | 330 |
26 | 冯丹萍 | 蒋运承 | 332 |
27 | 王盼 | 庞雄文 | 504 |
28 | 张晴晴 | 葛红 | 311 |
29 | 张秀丹 | 朱定局 | 315 |
30 | 黎子靖 | 赵淦森 | 132 |
31 | 陈凌潇 | 汤庸 | 232 |
32 | 胡娇娇 | 蒋运承 | 332 |
33 | 杜梦圆 | 叶小平 | 202 |
34 | 丁蕊 | 汤庸 | 232 |
35 | 李卓越 | 聂瑞华 | 215 |
36 | 申静晓 | 陈卫东 | 330 |
37 | 李蓓蓓 | 刘波 | 5楼玻璃房 |
2014级硕士生(软件工程学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 廖智锐 | 赵淦森 | 132 |
2 | 张海明 | 赵淦森 | 132 |
3 | 黄恒 | 单志龙 | 620 |
4 | 赵功城 | 蒋运承 | 332 |
5 | 刘欣瑜 | 单志龙 | 517 |
6 | 李洋 | 王涛 | 215 |
7 | 黄鹏 | 杨晋吉 | 418 |
8 | 李亚文 | 杨晋吉 | 418 |
9 | 傅尚进 | 单志龙 | 517 |
10 | 姜晓 | 马昌社 | 602 |
11 | 张菲菲 | 徐清振 | 504 |
12 | 李会方 | 庞雄文 | 504 |
13 | 汝晓慧 | 陈卫东 | 330 |
14 | 樊星星 | 张奇支 | 409 |
2014级硕士生(软件工程专业学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 陈凡 | 陈红英 | 402 |
2 | 余立毅 | 刘波 | 5楼玻璃房 |
3 | 高桥 | 庞雄文 | 504 |
4 | 孙岳 | 林南晖 | 网络中心505 |
5 | 王刚 | 陈启买 | 402 |
6 | 边帅 | 詹泳 | 311 |
7 | 张兴科 | 冯刚 | 311 |
8 | 王大豪 | 汤庸 | 232 |
9 | 黄家鸿 | 聂瑞华 | 网络中心505 |
10 | 袁杰 | 范冰冰 | 517 |
11 | 许玉赢 | 汤庸 | 231 |
12 | 付振涛 | 曾碧卿 | 518 |
13 | 黄晓烽 | 赵淦森 | 132 |
14 | 王津凌 | 叶小平 | 231 |
15 | 陈明琨 | 马昌社 | 602 |
16 | 刘猛 | 肖菁 | 231 |
17 | 王籽硕 | 林南晖 | 网络中心505 |
18 | 孔建龙 | 蒋运承 | 232 |
19 | 岑运池 | 张金区 | 302 |
20 | 曾媛 | 陈卫东 | 232 |
21 | 曾惠敏 | 李晶晶 | 232 |
22 | 黄顺康清 | 赵淦森 | 132 |